Somos un dos provedores FA One-stop máis profesionais en China. Os nosos principais produtos, incluíndo servomotor, caixa de cambios planetaria, inversor e PLC, HMI.Brands incluíndo Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron e etc.; Tempo de envío: dentro de 3-5 días laborables despois de recibir o pago. Forma de pago: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat, etc
Unidade de entrada | 8 | — | Entrada 24 VDC | CP1W-8ED | |
Unidades de saída
| — | 8 | Relevo | CP1W-8ER | |
Transistor (afundido) | CP1W-8ET | ||||
Transistor (abastecemento) | CP1W-8ET1 | ||||
— | 16 | Relevo | CP1W-16ER | ||
Transistor (afundido) | CP1W-16ET | ||||
Transistor (abastecemento) | CP1W-16ET1 | ||||
— | 32 | Relevo | CP1W-32ER | ||
Transistor (afundido) | CP1W-32ET | ||||
Transistor (abastecemento) | CP1W-32ET1 | ||||
Unidades de E/S | 12 | 8 | Relevo | CP1W-20EDR1 | |
Transistor (afundido) | CP1W-20EDT | ||||
Transistor (abastecemento) | CP1W-20EDT1 | ||||
24 | 16 | Relevo | CP1W-40EDR | ||
Transistor (afundido) | CP1W-40EDT | ||||
Transistor (abastecemento) | CP1W-40EDT1 | ||||
Unidade de entrada analóxica | 4CH | — | Rango de entrada: 0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V, ± 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. | Resolución: 1/6000 | CP1W-AD041 |
Resolución: 1/12000 | CP1W-AD042 | ||||
Unidade de saída analóxica | — | 2CH | Rango de saída: 1 a 5 V, 0 a 10 V, ± 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. | Resolución: 1/6000 | CP1W-DA021 |
— | 4CH | Resolución: 1/6000 | CP1W-DA041 | ||
Resolución: 1/12000 | CP1W-DA042 | ||||
Unidade de E/S analóxica | 4CH | 4CH | Rango de entrada: 0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V, ± 10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. Rango de saída: 1 a 5 V, 0 a 10 V, ±10 V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. | Resolución: 1/12000 | CP1W-MAD44 |
4CH | 2CH | Resolución: 1/12000 | CP1W-MAD42 | ||
2CH | 1CH | Resolución: 1/6000 | CP1W-MAD11 | ||
Unidade de sensor de temperatura
| 2CH | — | Tipo de sensor: Termopar (J ou K) | CP1W-TS001 | |
4CH | — | Tipo de sensor: Termopar (J ou K) | CP1W-TS002 | ||
2CH | — | Tipo de sensor: Termómetro de resistencia de platino (Pt100 o JPt100) | CP1W-TS101 | ||
4CH | — | Tipo de sensor: Termómetro de resistencia de platino (Pt100 o JPt100) | CP1W-TS102 | ||
4CH | — | Tipo de sensor: Pódense usar 2 canles de termopar (J ou K) como entrada analóxica. Rango de entrada: 1 a 5 V, 0 a 10 V, 4-20 mA | Resolución: 1/12000 | CP1W-TS003 |