| Produto |
| Número de artigo (número de mercado) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Descrición do produto | SIMATIC S7-400, Fonte de alimentación PS407; 10 A, rango amplio, UC 120/230 V, 5 V CC/10 A, para uso redundante |
| Familia de produtos | Fonte de alimentación PS 405/407 |
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300: Produto activo |
| Datos de prezos |
| Grupo de prezos específico da rexión / Grupo de prezos da sede central | 240 / 240 |
| Prezo de lista | Mostrar prezos |
| Prezo para o cliente | Mostrar prezos |
| Recargo por materias primas | Ningún |
| Factor metálico | Ningún |
| Información de entrega |
| Regulamento de control de exportacións | AL: N / ECCN: 9N9999 |
| Prazo de entrega estándar de fábrica | 5 días |
| Peso neto (kg) | 1.304 kg |
| Dimensión da embalaxe | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Unidade de medida do tamaño do paquete | CM |
| Unidade de cantidade | 1 peza |
| Cantidade de embalaxe | 1 |
| Información adicional do produto |
| EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Código de mercadorías | 85044095 |
| LKZ_FDB/ ID de catálogo | ST74 |
| Grupo de produtos | 4044 |
| Código de grupo | R338 |
| País de orixe | Alemaña |
| Cumprimento das restricións de substancias segundo a directiva RoHS | Dado |
| Clase de produto | R: O produto estándar que é un artigo en stock pódese devolver dentro das directrices/período de devolución. |
| Obrigación de recollida de RAEE (2012/19/UE) | Si |
| REACH Art. 33 Deber de informar segundo a lista actual de candidatos | Chumbo CAS-No. 7439-92-1 > 0,1 % (p/p) | Monóxido de chumbo (chumbo... Nº CAS 1317-36-8 > 0,1 % (p/p) | Ácido silícico, chumbo... Nº CAS 11120-22-2 > 0,1 % (p/p) | Dodecacloropentaciclo[12... > 0, 1 % (p/p) | |
| Clasificacións |
| | Versión | Clasificación | | Clase electrónica | 12 | 27-24-22-09 | | Clase electrónica | 6 | 27-24-22-09 | | Clase electrónica | 7.1 | 27-24-22-09 | | Clase electrónica | 8 | 27-24-22-09 | | Clase electrónica | 9 | 27-24-22-09 | | Clase electrónica | 9.1 | 27-24-22-09 | | ETIM | 7 | EC000599 | | ETIM | 8 | EC000599 | | IDEA | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |